• Fjädrande hållare
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤65mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd med
L/T-slangnippel
[mm]
Slaglängd
[mm]
20-04-30 inv. M5 49~69 86,5 25,5
20-45-30 inv. M8 54,5~74,5 92
20-10-38 inv. 1/8"
20-10-48 inv. 1/4"

 

  • Fjädrande hållare
  • Radiell vakuumanslutning
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤65mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd
[mm]
Slaglängd
[mm]
20-80-25 inv. 1/8" 55,5~75,5 83,5 25,5

 

  • Fjädrande hållare
  • Direktanslutning
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤40mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Bygghöjd
[mm]
Total höjd
[mm]
Slaglängd
[mm]
20-08-11 inv. 1/8" ≥48,5 67 26,4
20-10-11 inv. 1/4" ≥48,5 67
20-08-11-M utv. 1/8" ≥39,5 66
20-10-11-M utv. 1/4" ≥41,5 68

 

  • Fjädrande hållare
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤110mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd med
L/T-slangnippel
[mm]
Slaglängd
[mm]
02-08-28 inv. 1/8" 52~74 107 16
02-08-65 inv. 1/8" 89~111 144 49
02-08-95 inv. 1/8" 119~141 174 74
02-08-28-M utv. 1/8" 52~74 115 16
02-08-65-M utv. 1/8" 89~111 152 49
02-08-95-M utv. 1/8" 119~141 182 74
02-10-28 inv. 1/4" 57~79 112 16
02-10-65 inv. 1/4" 94~116 149 49
02-10-95 inv. 1/4" 124~146 179 74
02-10-28-M utv. 1/4" 52~74 116 16
02-10-65-M utv. 1/4" 89~111 153 49
02-10-95-M utv. 1/4" 119~141 183 74
02-12-28 inv. 3/8" 62~84 117 16
02-12-65 inv. 3/8" 99~121 154 49
02-12-95 inv. 3/8" 129~151 184 74
02-12-28-M utv. 3/8" 52~74 117 16
02-12-65-M utv. 3/8" 89~111 154 49
02-12-95-M utv. 3/8" 119~141 184 74
02-11-28 inv. M12 57~79 112 16
02-11-65 inv. M12 94~116 149 49
02-11-95 inv. M12 124~146 179 74
02-11-28-M utv. M12 / (inv. M8) 52~74 116 16
02-11-65-M utv. M12 / (inv. M8) 89~111 153 49
02-11-95-M utv. M12 / (inv. M8) 119~141 183 74

 

  • Extra robust fjädrande hållare
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤250mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd med
L/T-slangnippel
[mm]
Slaglängd
[mm]
06-100-50-55mm inv. 3/8" 83~117 156 37
06-100-50-110mm inv. 3/8" 138~172 211 84
06-110-30-55mm utv. 1/2" 68~102 157,5 37
06-110-30-110mm utv. 1/2" 123~157 207,5 84
06-85-10-55mm utv. M12 68~102 151 37
06-85-10-110mm utv. M12 123~157 206 84

 

  • Fjädrande hållare utan genomgående hål
  • 02-110-16 är samma hållare som på bilden & i pdf-dokumentet,
    men utan GSM-8 enheten för vinkelkompensation (se pdf)
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤110mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd
[mm]
Slaglängd
[mm]
02-110-16-28mm utv. M8 42~64 90 16
02-110-16-65mm utv. M8 79~101 127 49
02-110-16-95mm utv. M8 109~131 157 74

 

  • Extra robust fjädrande hållare utan genomgående hål
  • Lämplig för sugkoppar med Ø ≤350mm
 
Pdf Modell Sugkoppanslutning Justerbar
bygghöjd
[mm]
Total höjd
[mm]
Slaglängd
[mm]
06-150-15-55mm utv. M12 68~102 130 37
06-150-15-110mm utv. M12 123~157 185 84
06-300-10-55mm utv. M16 68~102 130 37
06-300-10-110mm utv. M16 123~157 185 84