|
|||||||||
| Modell | Diameter [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutningar | Standardmaterial | |||||
| 08-40-60 | 40 | 3,1 | utv./inv. 1/4" | NBR, Silikon, Naturgummi | |||||
| 08-50-50 | 50 | 4,9 | |||||||
| 08-60-50 | 60 | 7 | utv./inv. M12, 1/4" | ||||||
| 08-85-50 | 85 | 14 | |||||||
| * Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 | |||||||||

