|
||||||||
| Modell | Anslutningar | Bygghöjd [mm] |
Total höjd [mm] |
|||||
| GSV-1/8" | inv.-utv. 1/8" | 41,5 | 51,5 | |||||
| GSV-1/4" | inv.-utv. 1/4" | 48,5 | 60,5 | |||||
| GSV-3/8" | inv.-utv. 3/8" | 57,5 | 69,5 | |||||
| GSVF-1/8" | inv.-inv. 1/8" | 51,5 | 51,5 | |||||
| GSVF-1/4" | inv.-inv. 1/4" | 60,5 | 60,5 | |||||
| GSVF-3/8" | inv.-inv. 3/8" | 69,5 | 69,5 | |||||
|
||||||||
| Modell | Anslutningar | Bygghöjd [mm] |
Total höjd [mm] |
|||||
| GSM-8 | inv.-utv. M8 | >34,5 | 49,5 | |||||
| GSM-12 | inv.-utv. M12 | >49,5 | 70,5 | |||||
| GSM-16 | inv.-utv. M16 | >71,0 | 97,5 | |||||
|
|||||||||
| Modell | Sugkoppanslutning | Yttergänga | Justerbar bygghöjd [mm] |
Total höjd med L/T-slangnippel [mm] |
|||||
| 20-70-01 | inv. M5 | 1/8" | 4~26 | 42,5 | |||||
| 20-70-05 | inv. M5 | M12 | 5~25 | 42,5 | |||||
| 02-91-01 | inv. 1/4" | M20 | 6~34 | 64 | |||||
| 02-91-05 | utv. 1/4" | M20 | 6~34 | 74 | |||||
| 02-91-06 | utv. 3/8" | M20 | 6~34 | 74 | |||||



