MagSwitch-ARMagSwitch-PLAY
  • Pneumatiskt styrd bistabil permanentmagnet
  • Djupt magnetfält och V-formad lyftyta för hantering av bl.a. cylindriska objekt
 
Modell L x B x H
[mm]
Lyftyta
L x B [mm]
Max. magnetkraft *
[N]
Optimal material-
tjocklek [mm]
Styrtryck
[bar]
Vikt
[kg]
AR30 HDC 44 x 44 x 128 36 x 31 600 3 4~7 0,4
AR50 HDC 83 x 83 x 167 64 x 52 2400 10 2~10 2
AR70 HDC 110 x 110 x 210 92 x 72 4400 13 2~10 6
AR110 HDC 150 x 150 x 331 150 x 114 14500 38 4~10 25
PLAY50x2 MDC 146 x 82 x 250 120 x 70 4900 10 3~10 5,7
PLAY50x3 MDC 206 x 98 x 254 166 x 70 8000 10 3~10 8,3
PLAY50x4 MDC 264 x 98 x 254 223 x 70 10680 10 3~10 9,6
PLAY70x2 MDC 194 x 95 x 282 178 x 98 9450 20 3~10 12,9
PLAY70x3 MDC 271 x 98 x 279 255 x 98 12800 20 3~10 16,3
PLAY70x4 MDC 366 x 125 x 298 336 x 98 17400 20 3~10 20,2
* Max. magnetkraft utan säkerhetsfaktor vid hantering av låg-kolstål.
Max. magnetkraft vid hantering av cylindriska objekt är max. 50% av i tabellen angivet.
HDC = High Duty Cycle, MDC = Medium Duty Cycle

 

tpgc078new
  • Pneumatiskt styrd bistabil permanentmagnet
  • Förbättrad konstruktion med rundade kanter utan friktionsring
  • Ingen magnetism vid greppytan i off-läge
  • Montagealternativ på 2 sidor
 

Modell L x B x H
[mm]
Max. magnetkraft
vid ≥3mm
materialtjocklek *
[N]
Montagegängor
Ovansida / Sida
Luftanslut-
ningar
Max 4bar
Vikt
[kg]
TPGC 024 078 24 x 24 x 63 40 M5(2x) / M5(2x) M5 0,08
TPGC 040 078 40 x 40 x 63 170 M8(1x)+M5(2x) / M5(2x) M5 0,23
TPGC 070 078 70 x 70 x 71 400 M10(1x)+M6(4x) / M6(4x) 1/8" 0,75
TPGC 100 078 100 x 100 x 71 1300 M10(1x)+M6(4x) / M6(4x) 1/8" 1,45
TPGC 160 078 ** 170 x 170 x 94 2650 M12(1x)+M8(4x) / M8(4x) 1/4" 5,10
* Max. magnetkraft utan säkerhetsfaktor vid hantering av låg-kolstål.
** Med friktionsring

 

tpgc088
  • Pneumatiskt styrd bistabil permanentmagnet
  • Vulkaniserad friktionsplatta
  • Ingen magnetism vid greppytan i off-läge
  • Montagealternativ på 2 sidor
 

Modell L x B x H
[mm]
Max. magnetkraft
vid ≥3mm
materialtjocklek *
[N]
Montagegängor
Ovansida / Sida
Luftanslut-
ningar
Max 4bar
Vikt
[kg]
TPGC 024 088 30 x 30 x 63 30 M5(2x) / M5(2x) M5 0,08
TPGC 040 088 46 x 46 x 63 140 M8(1x)+M5(2x) / M5(2x) M5 0,23
TPGC 070 088 76 x 76 x 71 340 M10(1x)+M6(4x) / M6(4x) 1/8" 0,80
TPGC 100 088 106 x 106 x 71 1000 M10(1x)+M6(4x) / M6(4x) 1/8" 1,50
* Max. magnetkraft utan säkerhetsfaktor vid hantering av låg-kolstål.

 

  • Pneumatiskt styrd permanentmagnet
  • Utbytbar friktionsring av NBR/polyurethan
    (ej friktionsring på TPGC 020 018)
 

PDF

Modell Ø x H
[mm]
Max. magnetkraft vid olika
materialtjocklek [N]
Montage-
gänga
Luftanslut-
ningar
Max 4bar
Vikt
[kg]
≥3mm 1mm 0,5mm
TPGC 020 018 20 x 35 10 10 8 M6 M5 0,07
TPGC 030 018 30 x 50 12 12 10 M6 M5 0,08
TPGC 040 028 42 x 55 50 40 32 M8 M5 0,10
TPGC 050 018 50 x 63 90 60 40 M8 M5 0,27
TPGC 070 026 70 x 64 195 120 80 M10 1/8" 0,38
TPGC 070 028 70 x 80 205 90 64 M10 1/8" 0,41
TPGC 080 018 80 x 70 240 140 100 M10 1/8" 0,68
TPGC 100 028 96 x 63 340 170 - M10 1/8" 0,68
TPGC 100 018 100 x 70 450 250 - M10 1/8" 1,09
TPGC 130 018 130 x 80 1100 - - M12 1/8" 2,02
  • Extra tunnt magnetfält för hantering av tunna (<2mm) staplade plåtar
TPGC 040 024 42 x 35 26 26 24 M8 M5 0,08
TPGC 050 014 50 x 48 65 56 44 M8 M5 0,21
TPGC 070 024 70 x 47 130 110 80 M10 1/8" 0,31
TPGC 080 014 80 x 55 110 104 90 M10 1/8" 0,57
TPGC 100 024 96 x 46 230 210 - M10 1/8" 0,54
TPGC 100 014 100 x 55 245 230 - M10 1/8" 0,91
TPGC 130 014 130 x 65 640 - - M12 1/8" 1,60

 

  • Pneumatiskt styrd permanent-
    magnet med kombinerat vakuum genom integrerad sugkopp och extern vakuumkälla
  • T.ex. för hantering av perforerad plåt och aluminiumplåt i samma applikation eller vid behov av extra säkerhet eller kraft
 

PDF

Modell Ø x H
[mm]
Vakuum-
kraft *
[N]
Magnet-
kraft max.
[N]
Kombinerad
kraft max.
[N]
Montage-
gänga
Luftanslut-
ningar
Vikt
[kg]
TPMV 040 024 42 x 37 70 20 90 M8 M5 0,08
TPMV 040 028 42 x 57 70 35 100 M8 M5 0,10
TPMV 070 024 72 x 51 260 135 370 M10 1/8" 0,32
TPMV 070 026 72 x 67 260 170 400 M10 1/8" 0,36
TPMV 070 028 72 x 84 260 200 440 M10 1/8" 0,38
TPMV 100 024 100 x 48 540 205 600 M10 1/8" 0,56
TPMV 100 028 100 x 65 540 370 760 M10 1/8" 0,68
* Vakuumkraft utan säkerhetsfaktor vid 70% vakuum