|
|||||||||
| Modell | Diameter [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutning | Standardmaterial | |||||
| 01-150-55 | 150 | 45,0 | inv. 1/2" | NBR, Silikon, Naturgummi | |||||
| 01-210-60 | 210 | 86,5 | |||||||
| * Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 | |||||||||
|
|||||||||
| Modell | Diameter [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutningar | Standardmaterial | |||||
| VRS-40 | 40 | 3,1 | inv. 1/4" - utv. 1/4", M10, M14 | BENZ**, Silikon, Naturgummi | |||||
| VRS-50 | 50 | 4,9 | inv. 3/8", 1/4" - utv. 1/4", M10, M14 | ||||||
| VRS-60 | 60 | 7,0 | |||||||
| VRS-80 | 80 | 12,5 | |||||||
| VRS-100 | 100 | 19,6 | |||||||
| VRS-125 | 125 | 30,6 | |||||||
| * Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 ** BENZ: likt NBR men med bättre nötningsbeständighet, mycket bra tålighet mot olja innehållandes klorin, lämnar ej avtryck på detaljen |
|||||||||
|
|||||||||
| Modell | Diameter [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutningar | Standardmaterial | |||||
| 08-40-30 | 40 | 3,1 | utv./inv. 1/4" | NBR, Silikon, Naturgummi | |||||
| 08-50-30 | 50 | 4,9 | |||||||
| 08-60-30 | 60 | 7,0 | |||||||
| 08-85-30 | 85 | 14,1 | |||||||
| * Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 | |||||||||
|
|||||||||
| Modell | Diameter [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutningar | Standardmaterial | |||||
| 08-110-30 | 110 | 23,7 | inv. 1/2" | NBR, Silikon, Naturgummi | |||||
| 08-150-30 | 150 | 45,0 | |||||||
| 08-180-30 | 180 | 63,5 | |||||||
| 08-250-30 | 250 | 122,6 | |||||||
| * Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 | |||||||||




